| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏟️ 曼城 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | 🏟️ 阿森纳 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 3 | 🏟️ 利物浦 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 4 | 🏟️ 热刺 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 5 | 🏟️ 切尔西 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✈️ 利物浦 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 2 | ✈️ 阿森纳 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 3 | ✈️ 曼城 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | ✈️ 阿斯顿维拉 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | ✈️ 曼联 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
英超联赛采用胜3平1负0积分制。积分相同时依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。主客场排名单独统计,反映球队主场龙/客场虫属性,对战术分析和竞猜有重要参考价值。
🏠 主场积分权重
主场作战往往拥有球迷支持、场地适应等优势。近五个赛季主场积分占比总积分约55%~60%。争冠球队通常主客场均衡,而中下游球队更依赖主场抢分。